Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2002

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Keuangan

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.12 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 30 Jul 2018
Jumlah Penduduk dirinci menurut Kelompok Umur per Kecamatan tahun 2002
Number of Population by Age Group, 2002
Kecamatan /
Sub District
usia (age) 0-4 usia (age) 5-9 usia (age) 10-14 usia (age) 15-19 usia (age) 20-24 usia (age) 25-29 usia (age) 30-34 usia (age) 35-39 usia (age) 40-44 usia (age) 45-49 usia (age) 50-54 usia (age) 55-59 usia (age) 60+
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
Mijen 1514 1572 2140 1678 1855 1973 1807 1701 2109 1979 1639 1766 1494 1551 1426 1277 1155 1046 1366 1453 1133 1105 738 752 767 796
Gunungpati 2636 2691 3166 2952 3295 2326 2834 3045 2694 2756 2383 2723 2477 2826 2277 2417 1400 1343 1335 1463 1393 1467 1193 1173 1006 1043
Banyumanik 4497 4263 4099 3907 4360 4189 4534 4599 5336 5389 5324 5276 4835 4830 4742 4837 3966 3906 3456 3291 3051 2772 2583 2407 1789 1780
Gajahmungkur 2228 2421 3156 3067 3448 3390 3061 3056 2887 2864 2796 2756 2252 2398 1923 1942 1750 1770 1961 1867 1572 1594 947 957 887 879
Semarang Selatan 4143 3810 3460 3274 3633 3608 4176 4041 4601 4535 3954 3973 3294 3367 3141 3235 2886 2933 2327 2472 2096 2162 1868 1842 1500 1532
Candisari 3253 3151 3506 3445 3966 3828 3783 3602 3741 3506 3422 3433 3338 3483 3109 3156 2539 2652 2095 2245 2109 2445 1864 1954 1398 1492
Tembalang 6677 6528 5879 5839 5060 5125 5363 5040 4924 5123 5131 5433 4610 4401 3877 3934 2842 2904 2301 2383 2305 2095 1636 1447 1243 1433
Pedurungan 11578 10160 8437 8186 6721 6697 6667 6661 6501 7302 7040 7596 6562 6483 5032 4993 2299 3557 2007 2523 2955 2488 2058 1991 1184 1533
Genuk 4251 4195 3170 3041 2888 2789 2806 2798 2906 2871 2853 2796 2655 2514 2480 2315 1942 1921 1699 1679 1509 1429 1223 1172 1062 1060
Gayamsari 3010 3149 3032 3146 2840 2812 3186 2999 3400 3563 2656 3089 2518 2535 2156 2176 1906 1910 1552 1657 1634 1514 1518 1522 1276 1270
Semarang Timur 1931 2019 3181 3529 3556 3658 3521 3571 3378 3462 3768 3807 4316 4706 4268 4353 3596 3801 2316 2519 2192 2114 1869 1931 1851 2032
Semarang Utara 5307 5674 6388 6829 6343 6781 4966 5310 4585 4901 4472 4782 4385 4687 4501 4812 4505 4816 4034 4312 3935 4208 3594 3842 1684 1801
Semarang Tengah 3600 3544 3150 3450 3167 3157 3316 3301 3535 3556 3143 3288 2947 2934 2690 2914 2457 2696 2384 2686 2260 2592 1976 2227 1528 1986
Semarang Barat 5871 5941 7842 7819 8060 8085 10067 10093 8769 8770 5650 5606 4233 4248 4600 4656 4439 4480 4115 4116 3161 3177 2684 2675 2669 2685
Tugu 1527 1590 1195 1237 1127 1155 1040 1049 1016 983 1276 1135 998 991 886 871 747 723 630 636 510 555 520 523 391 403
Ngaliyan 6622 6397 4535 4586 4254 4251 4391 4535 3990 4251 4419 4547 4285 4361 3489 3357 2935 2645 2128 2231 1946 1910 1534 1448 1130 1083
Kota Semarang 68645 67105 66336 65985 64579 63824 65518 65401 64372 65811 596926 62006 55199 56315 50597 51245 41364 43103 35706 37533 33761 33627 27805 27863 21365 22808
Uji Kompetensi Calon Mitra Statistik 2024 klik link disini

Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Jl. Inspeksi Kali Semarang No.1, Semarang-Jawa Tengah; Telp (024) 3546413, Faks (024) 3546413, e-mail : bps3374@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Keuangan

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan