Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2009

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Keuangan

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.13 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 28 Dec 2018
Jumlah Penduduk dirinci menurut Kelompok Umur per Kecamatan tahun 2009
Number of Population by Age Group, 2009
Kecamatan /
Sub District
usia (age) 0-4 usia (age) 5-9 usia (age) 10-14 usia (age) 15-19 usia (age) 20-24 usia (age) 25-29 usia (age) 30-34 usia (age) 35-39 usia (age) 40-44 usia (age) 45-49 usia (age) 50-54 usia (age) 55-59 usia (age) 60+
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
Mijen 867 893 2026 2013 2380 2213 2296 2230 2156 2076 2609 2656 2598 2592 2497 2548 2608 2029 1775 1740 1357 1266 891 778 539 584
Gunungpati 1033 1024 2808 2686 2938 2944 3061 2965 2941 2912 3541 3681 3266 3371 3240 3273 2821 2881 2532 2534 1978 1588 1150 1054 794 852 19238
Banyumanik 2236 2270 5000 4835 4850 4798 4610 4573 5115 4969 6729 6926 6534 6659 5924 6210 4680 5221 4223 4708 3621 3708 2655 2317 1435 1435
Gajahmungkur 1163 1076 2447 2258 2212 2173 2040 2038 2461 2276 3690 3390 3577 3511 3311 3129 2514 2560 2013 2223 1719 1850 1370 1313 867 888
Semarang Selatan 1488 1376 3185 2978 3056 2927 2808 2623 3372 3017 4788 4385 4747 4536 4654 4391 3669 3600 2873 2916 2382 2469 1706 1845 1112 1354
Candisari 1439 1386 3060 2989 2920 2888 2788 2769 3433 3157 4767 4418 4391 4367 4102 3958 3123 3625 2574 2862 2274 2410 1631 1674 1020 1209
Tembalang 2476 2288 6208 5770 6271 5957 5683 5308 5856 5525 6720 6630 6088 6441 6338 6469 5553 5617 4838 4658 3639 2997 2054 1791 1130 1329
Pedurungan 2694 2636 6830 6741 7939 7731 7806 7601 7887 7786 8436 8339 7102 7340 6941 7901 6897 8233 7104 7140 5680 4437 2993 2234 1373 1471
Genuk 1470 1420 3739 3630 4185 4091 4133 4052 4093 3933 4500 4540 3830 4043 3809 4017 3268 3338 2832 2719 2102 1734 1235 1029 696 825
Gayamsari 1438 1383 3095 3003 3112 2879 2953 2944 3301 3119 4249 4154 3954 3800 3430 3576 2849 3038 2426 2576 1932 1971 1365 1300 836 935
Semarang Timur 1324 1316 2990 2772 2992 2748 2870 2674 3242 3162 4213 4138 4170 4009 3926 3791 3245 3322 2650 2923 2411 2561 1731 1887 1065 1463
Semarang Utara 2115 2044 4819 4698 4818 4773 5048 4948 5333 5447 7132 7401 6547 6657 5802 5961 4685 5165 3873 4646 3545 3974 2654 2713 1583 1887
Semarang Tengah 1125 1007 2534 2351 2482 2318 2511 2146 2663 2604 3651 3433 3527 3468 3639 3567 3066 3066 2573 2718 2274 2516 1794 2004 1124 1471
Semarang Barat 3217 3046 6651 6305 6327 6057 6162 5886 6251 6264 8833 8784 8288 8523 8096 8114 6420 6523 5273 5625 4397 4366 2992 3071 1825 2174
Tugu 531 462 1149 1038 1276 1236 1221 1249 1194 1248 1494 1568 1365 1418 1233 1349 1108 1180 1022 966 724 631 425 396 236 323
Ngaliyan 2272 2187 5242 4910 5287 5264 4979 4808 4644 4689 5484 5521 5160 5754 5628 6108 5011 5187 4259 4040 3247 2700 1891 1515 959 1038
Kota Semarang 26886 25813 61784 58976 63045 60997 60969 58814 63943 62182 80834 79963 75144 76488 72596 74362 61155 64225 52839 54995 43282 41176 28539 26920 16596 19328
 
Uji Kompetensi Calon Mitra Statistik 2024 klik link disini

Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Jl. Inspeksi Kali Semarang No.1, Semarang-Jawa Tengah; Telp (024) 3546413, Faks (024) 3546413, e-mail : bps3374@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Keuangan

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan