Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Perkebunan » Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Semarang (ha), 2020

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Keuangan

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.06 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 16 Nov 2021
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Semarang (ha), 2020
Planted Area of Estate Crops by Subdistrict and Type of Crops in Semarang Municipality (ha), 2020 
Kecamatan
 Subdistrict 
Kelapa Sawit
 Oil Palm 
Kelapa
 Coconut 
Karet
 Rubber 
Kopi
 Coffee 
Kakao
 Cocoa 
Tebu
 Sugar Cane 
Teh
 Tea 
Tembakau
 Tobacco 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Mijen 0,00 0,00 97,00 115,00 1,50 1,50 2,90 2,60 0,00 0,00 50,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gunung Pati 0,00 0,00 183,33 183,33 0,00 0,00 35,41 20,00 0,00 0,00 57,00 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banyumanik 0,00 0,00 20,00 16,00 0,00 0,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gajah Mungkur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Semarang Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Candisari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tembalang 0,00 0,00 5,80 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedurungan 0,00 0,00 6,50 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genuk 0,00 0,00 101,00 71,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gayamsari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Semarang Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Semarang Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Semarang Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Semarang Barat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tugu 0,00 0,00 6,50 6,50 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ngaliyan 0,00 0,00 4,60 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Semarang 0,00 0,00 424,73 405,30 1,50 1,50 41,43 23,60 0,00 0,00 107,00 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Catatan/ Note : -
Sumber/ Source : Dinas Pertanian Kota Semarang
Uji Kompetensi Calon Mitra Statistik 2024 klik link disini

Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Jl. Inspeksi Kali Semarang No.1, Semarang-Jawa Tengah; Telp (024) 3546413, Faks (024) 3546413, e-mail : bps3374@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Keuangan

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan